CITY / LAND PRICE SUMMARY
千葉県長生村の地価(地価公示・基準地価)
長生村の 7 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 7
- 価格の中央値
- 11,200 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 15,200 / 9,700 円/㎡
- 前年比の中央値
- −0.8%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 0・横ばい 6・下落(−1%未満) 1 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 基準地価(7月1日)(4地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|
| 2019年 | 11,350 |
| 2020年 | 11,250 |
| 2021年 | 11,150 |
| 2022年 | 11,050 |
| 2023年 | 10,950 |
| 2024年 | 10,850 |
| 2025年 | 10,750 |
| 2026年 | 10,650 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 長生郡長生村七井土字扇子1898番9外 | 公示地価 | 15,200 | −0.7% | 住宅地 |
| 千葉県 長生郡長生村岩沼字南笠松1468番9外 | 公示地価 | 15,000 | 0.0% | 住宅地 |
| 千葉県 長生郡長生村信友字中曽根1935番15外 | 基準地価 | 13,200 | −0.8% | 住宅地 |
低い順 下位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 長生郡長生村一松字高塚丙1444番13 | 基準地価 | 9,700 | −0.5% | 住宅地 |
| 千葉県 長生郡長生村本郷字豆田川間2842番2 | 基準地価 | 10,400 | −1.0% | 住宅地 |
| 千葉県 長生郡長生村驚字一二号587番2外 | 基準地価 | 10,900 | −0.9% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 千葉県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容