CITY / LAND PRICE SUMMARY
千葉県一宮町の地価(地価公示・基準地価)
一宮町の 8 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 8
- 価格の中央値
- 29,400 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 41,000 / 17,700 円/㎡
- 前年比の中央値
- +1.5%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 4・横ばい 4・下落(−1%未満) 0 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 基準地価(7月1日)(5地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|
| 2019年 | 25,700 |
| 2020年 | 26,700 |
| 2021年 | 26,700 |
| 2022年 | 26,700 |
| 2023年 | 26,700 |
| 2024年 | 28,300 |
| 2025年 | 28,600 |
| 2026年 | 28,800 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 7 | 28,800 |
| 商業地 | 1 | 30,000 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位4地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 長生郡一宮町一宮字東台場10125番2 | 基準地価 | 41,000 | +5.4% | 住宅地 |
| 千葉県 長生郡一宮町一宮字東陣所10094番3 | 公示地価 | 33,900 | +5.9% | 住宅地 |
| 千葉県 長生郡一宮町東浪見字新熊新田下7440番14外 | 基準地価 | 31,600 | +5.3% | 住宅地 |
| 千葉県 長生郡一宮町一宮字通町5丁目3107番 | 公示地価 | 30,000 | 0.0% | 商業地 |
低い順 下位4地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 長生郡一宮町一宮字下龍宮350番35 | 基準地価 | 17,700 | +2.3% | 住宅地 |
| 千葉県 長生郡一宮町白山7番11 | 公示地価 | 19,300 | +0.5% | 住宅地 |
| 千葉県 長生郡一宮町一宮字堤下9320番1外 | 基準地価 | 27,000 | +0.7% | 住宅地 |
| 千葉県 長生郡一宮町東野20番17 | 基準地価 | 28,800 | +0.7% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 千葉県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容