CITY / LAND PRICE SUMMARY
千葉県鴨川市の地価(地価公示・基準地価)
鴨川市の 17 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 17
- 価格の中央値
- 23,800 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 43,100 / 7,000 円/㎡
- 前年比の中央値
- 0.0%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 2・横ばい 15・下落(−1%未満) 0 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(5地点)
- 基準地価(7月1日)(11地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 30,500 | 19,000 |
| 2020年 | 30,800 | 18,800 |
| 2021年 | 30,900 | 18,600 |
| 2022年 | 31,000 | 18,500 |
| 2023年 | 31,100 | 18,400 |
| 2024年 | 31,200 | 18,300 |
| 2025年 | 31,300 | 18,100 |
| 2026年 | 31,400 | 18,000 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 15 | 21,900 |
| 商業地 | 2 | 37,300 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 鴨川市横渚字沼里1102番4 | 基準地価 | 43,100 | +0.5% | 住宅地 |
| 千葉県 鴨川市横渚字沼里1112番1外 | 公示地価 | 39,700 | +0.3% | 商業地 |
| 千葉県 鴨川市花房字安田73番2外 | 公示地価 | 34,900 | +0.6% | 商業地 |
| 千葉県 鴨川市横渚字洲崎556番 | 公示地価 | 31,400 | +0.3% | 住宅地 |
| 千葉県 鴨川市広場字渚ノ谷1193番9 | 基準地価 | 30,800 | +1.3% | 住宅地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 鴨川市宮山字五反目113番5 | 基準地価 | 7,000 | 0.0% | 住宅地 |
| 千葉県 鴨川市太海字仲村1979番 | 基準地価 | 15,000 | −0.7% | 住宅地 |
| 千葉県 鴨川市小湊字田町74番 | 公示地価 | 17,500 | 0.0% | 住宅地 |
| 千葉県 鴨川市浜荻字西中通1621番2 | 基準地価 | 17,600 | −0.6% | 住宅地 |
| 千葉県 鴨川市内浦字下梅田465番1 | 基準地価 | 17,600 | −0.6% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 千葉県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容